每日免費
免費
40 積分/ 每日簽到
方案包含
- 每天可領取一次 40 積分
- 使用基礎圖片模型
- 標準生成速度
按月付費 · 隨時取消
方案包含
方案包含
方案包含
方案包含
支付失败或到账金额不符?联系: support@gptpix.ai
檢視每個方案每月可以生成多少圖片和影片
| 模型 | 每日免費$0 40 積分 / 天 | Essential$7.99 | Creator$15.99 | Studio$39.99 |
|---|---|---|---|---|
| 圖片模型 | ||||
| Seedream 5.0 Lite 2K35 積分 / 張 | 1張 | 142張 | 342張 | 857張 |
| Seedream 5.0 Lite 4K35 積分 / 張 | 1張 | 142張 | 342張 | 857張 |
| Seedream 5.0 Pro 1K40 積分 / 張 | 1張 | 125張 | 300張 | 750張 |
| Seedream 5.0 Pro 2K80 積分 / 張 | 0張 | 62張 | 150張 | 375張 |
| Nano Banana 2 Fast 2K60 積分 / 張 | 0張 | 83張 | 200張 | 500張 |
| Nano Banana 2 Fast 4K60 積分 / 張 | 0張 | 83張 | 200張 | 500張 |
| Nano Banana 2 1K90 積分 / 張 | 0張 | 55張 | 133張 | 333張 |
| Nano Banana 2 2K120 積分 / 張 | 0張 | 41張 | 100張 | 250張 |
| Nano Banana 2 4K150 積分 / 張 | 0張 | 33張 | 80張 | 200張 |
| Nano Banana Pro 1K150 積分 / 張 | 0張 | 33張 | 80張 | 200張 |
| Nano Banana Pro 2K150 積分 / 張 | 0張 | 33張 | 80張 | 200張 |
| Nano Banana Pro 4K250 積分 / 張 | 0張 | 20張 | 48張 | 120張 |
| Nano Banana 40 積分 / 張 | 1張 | 125張 | 300張 | 750張 |
| GPT Image 2 低 · 1K20 積分 / 張 | 2張 | 250張 | 600張 | 1,500張 |
| GPT Image 2 低 · 2K30 積分 / 張 | 1張 | 166張 | 400張 | 1,000張 |
| GPT Image 2 低 · 4K40 積分 / 張 | 1張 | 125張 | 300張 | 750張 |
| GPT Image 2 中 · 1K70 積分 / 張 | 0張 | 71張 | 171張 | 428張 |
| GPT Image 2 中 · 2K100 積分 / 張 | 0張 | 50張 | 120張 | 300張 |
| GPT Image 2 中 · 4K180 積分 / 張 | 0張 | 27張 | 66張 | 166張 |
| GPT Image 2 高 · 1K200 積分 / 張 | 0張 | 25張 | 60張 | 150張 |
| GPT Image 2 高 · 2K400 積分 / 張 | 0張 | 12張 | 30張 | 75張 |
| GPT Image 2 高 · 4K700 積分 / 張 | 0張 | 7張 | 17張 | 42張 |
| Seedream 4.5 2K40 積分 / 張 | 1張 | 125張 | 300張 | 750張 |
| Seedream 4.5 4K40 積分 / 張 | 1張 | 125張 | 300張 | 750張 |
| Flux Kontext Max 80 積分 / 張 | 0張 | 62張 | 150張 | 375張 |
| Flux Kontext Pro 40 積分 / 張 | 1張 | 125張 | 300張 | 750張 |
| Flux Kontext Dev 25 積分 / 張 | 1張 | 200張 | 480張 | 1,200張 |
| 影片模型 | ||||
| Seedance 2.0 480P · 4s · 生成音訊100 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 12個影片 | 30個影片 | 75個影片 |
| Seedance 2.0 720P · 4s · 生成音訊200 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 6個影片 | 15個影片 | 37個影片 |
| Seedance 2.0 1080P · 4s · 生成音訊500 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 15個影片 |
| Seedance 2.0 4K · 4s · 生成音訊1000 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 7個影片 |
| Seedance 2.0 Fast 480P · 4s · 生成音訊100 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 12個影片 | 30個影片 | 75個影片 |
| Seedance 2.0 Fast 720P · 4s · 生成音訊200 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 6個影片 | 15個影片 | 37個影片 |
| Seedance 2.0 Fast 1080P · 4s · 生成音訊500 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 15個影片 |
| Seedance 2.0 Fast 4K · 4s · 生成音訊1000 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 7個影片 |
| Seedance 2.0 Mini 480P · 4s · 生成音訊60 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 20個影片 | 50個影片 | 125個影片 |
| Seedance 2.0 Mini 720P · 4s · 生成音訊120 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 10個影片 | 25個影片 | 62個影片 |
| Seedance 2.0 Mini 1080P · 4s · 生成音訊300 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 4個影片 | 10個影片 | 25個影片 |
| Seedance 2.0 Mini 4K · 4s · 生成音訊600 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 12個影片 |
| MiniMax H3 768P · 4s100 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 12個影片 | 30個影片 | 75個影片 |
| MiniMax H3 2K · 4s140 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 8個影片 | 21個影片 | 53個影片 |
| Wan 2.7 720P · 4s100 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 12個影片 | 30個影片 | 75個影片 |
| Wan 2.7 1080P · 4s150 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 8個影片 | 20個影片 | 50個影片 |
| Kling 2.6 Pro 5s · 生成音訊140 積分 / 秒 · 5s | 0個影片 | 7個影片 | 17個影片 | 42個影片 |
| Kling 2.6 Pro 5s · 無音訊70 積分 / 秒 · 5s | 0個影片 | 14個影片 | 34個影片 | 85個影片 |
| Kling 2.6 Pro 10s · 生成音訊140 積分 / 秒 · 10s | 0個影片 | 3個影片 | 8個影片 | 21個影片 |
| Kling 2.6 Pro 10s · 無音訊70 積分 / 秒 · 10s | 0個影片 | 7個影片 | 17個影片 | 42個影片 |
| Kling 2.6 Standard 5s40 積分 / 秒 · 5s | 0個影片 | 25個影片 | 60個影片 | 150個影片 |
| Kling 2.6 Standard 10s40 積分 / 秒 · 10s | 0個影片 | 12個影片 | 30個影片 | 75個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 1s140 積分 / 秒 · 1s | 0個影片 | 35個影片 | 85個影片 | 214個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 2s140 積分 / 秒 · 2s | 0個影片 | 17個影片 | 42個影片 | 107個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 3s140 積分 / 秒 · 3s | 0個影片 | 11個影片 | 28個影片 | 71個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 4s140 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 8個影片 | 21個影片 | 53個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 5s140 積分 / 秒 · 5s | 0個影片 | 7個影片 | 17個影片 | 42個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 6s140 積分 / 秒 · 6s | 0個影片 | 5個影片 | 14個影片 | 35個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 7s140 積分 / 秒 · 7s | 0個影片 | 5個影片 | 12個影片 | 30個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 8s140 積分 / 秒 · 8s | 0個影片 | 4個影片 | 10個影片 | 26個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 9s140 積分 / 秒 · 9s | 0個影片 | 3個影片 | 9個影片 | 23個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 10s140 積分 / 秒 · 10s | 0個影片 | 3個影片 | 8個影片 | 21個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 11s140 積分 / 秒 · 11s | 0個影片 | 3個影片 | 7個影片 | 19個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 12s140 積分 / 秒 · 12s | 0個影片 | 2個影片 | 7個影片 | 17個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 13s140 積分 / 秒 · 13s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 16個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 14s140 積分 / 秒 · 14s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 15個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 15s140 積分 / 秒 · 15s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 14個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 16s140 積分 / 秒 · 16s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 13個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 17s140 積分 / 秒 · 17s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 12個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 18s140 積分 / 秒 · 18s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 11個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 19s140 積分 / 秒 · 19s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 11個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 20s140 積分 / 秒 · 20s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 10個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 21s140 積分 / 秒 · 21s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 10個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 22s140 積分 / 秒 · 22s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 9個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 23s140 積分 / 秒 · 23s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 9個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 24s140 積分 / 秒 · 24s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 8個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 25s140 積分 / 秒 · 25s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 8個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 26s140 積分 / 秒 · 26s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 8個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 27s140 積分 / 秒 · 27s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 7個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 28s140 積分 / 秒 · 28s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 7個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 29s140 積分 / 秒 · 29s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 7個影片 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 30s140 積分 / 秒 · 30s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 7個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 1s70 積分 / 秒 · 1s | 0個影片 | 71個影片 | 171個影片 | 428個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 2s70 積分 / 秒 · 2s | 0個影片 | 35個影片 | 85個影片 | 214個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 3s70 積分 / 秒 · 3s | 0個影片 | 23個影片 | 57個影片 | 142個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 4s70 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 17個影片 | 42個影片 | 107個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 5s70 積分 / 秒 · 5s | 0個影片 | 14個影片 | 34個影片 | 85個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 6s70 積分 / 秒 · 6s | 0個影片 | 11個影片 | 28個影片 | 71個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 7s70 積分 / 秒 · 7s | 0個影片 | 10個影片 | 24個影片 | 61個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 8s70 積分 / 秒 · 8s | 0個影片 | 8個影片 | 21個影片 | 53個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 9s70 積分 / 秒 · 9s | 0個影片 | 7個影片 | 19個影片 | 47個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 10s70 積分 / 秒 · 10s | 0個影片 | 7個影片 | 17個影片 | 42個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 11s70 積分 / 秒 · 11s | 0個影片 | 6個影片 | 15個影片 | 38個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 12s70 積分 / 秒 · 12s | 0個影片 | 5個影片 | 14個影片 | 35個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 13s70 積分 / 秒 · 13s | 0個影片 | 5個影片 | 13個影片 | 32個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 14s70 積分 / 秒 · 14s | 0個影片 | 5個影片 | 12個影片 | 30個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 15s70 積分 / 秒 · 15s | 0個影片 | 4個影片 | 11個影片 | 28個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 16s70 積分 / 秒 · 16s | 0個影片 | 4個影片 | 10個影片 | 26個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 17s70 積分 / 秒 · 17s | 0個影片 | 4個影片 | 10個影片 | 25個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 18s70 積分 / 秒 · 18s | 0個影片 | 3個影片 | 9個影片 | 23個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 19s70 積分 / 秒 · 19s | 0個影片 | 3個影片 | 9個影片 | 22個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 20s70 積分 / 秒 · 20s | 0個影片 | 3個影片 | 8個影片 | 21個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 21s70 積分 / 秒 · 21s | 0個影片 | 3個影片 | 8個影片 | 20個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 22s70 積分 / 秒 · 22s | 0個影片 | 3個影片 | 7個影片 | 19個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 23s70 積分 / 秒 · 23s | 0個影片 | 3個影片 | 7個影片 | 18個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 24s70 積分 / 秒 · 24s | 0個影片 | 2個影片 | 7個影片 | 17個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 25s70 積分 / 秒 · 25s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 17個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 26s70 積分 / 秒 · 26s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 16個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 27s70 積分 / 秒 · 27s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 15個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 28s70 積分 / 秒 · 28s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 15個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 29s70 積分 / 秒 · 29s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 14個影片 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 30s70 積分 / 秒 · 30s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 14個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 3s200 積分 / 秒 · 3s | 0個影片 | 8個影片 | 20個影片 | 50個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 4s200 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 6個影片 | 15個影片 | 37個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 5s200 積分 / 秒 · 5s | 0個影片 | 5個影片 | 12個影片 | 30個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 6s200 積分 / 秒 · 6s | 0個影片 | 4個影片 | 10個影片 | 25個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 7s200 積分 / 秒 · 7s | 0個影片 | 3個影片 | 8個影片 | 21個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 8s200 積分 / 秒 · 8s | 0個影片 | 3個影片 | 7個影片 | 18個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 9s200 積分 / 秒 · 9s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 16個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 10s200 積分 / 秒 · 10s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 15個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 11s200 積分 / 秒 · 11s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 13個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 12s200 積分 / 秒 · 12s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 12個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 13s200 積分 / 秒 · 13s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 11個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 14s200 積分 / 秒 · 14s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 10個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 15s200 積分 / 秒 · 15s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 10個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 16s200 積分 / 秒 · 16s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 9個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 17s200 積分 / 秒 · 17s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 8個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 18s200 積分 / 秒 · 18s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 8個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 19s200 積分 / 秒 · 19s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 7個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 20s200 積分 / 秒 · 20s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 7個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 21s200 積分 / 秒 · 21s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 7個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 22s200 積分 / 秒 · 22s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 6個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 23s200 積分 / 秒 · 23s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 6個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 24s200 積分 / 秒 · 24s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 6個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 25s200 積分 / 秒 · 25s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 6個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 26s200 積分 / 秒 · 26s | 0個影片 | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 27s200 積分 / 秒 · 27s | 0個影片 | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 28s200 積分 / 秒 · 28s | 0個影片 | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 29s200 積分 / 秒 · 29s | 0個影片 | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 30s200 積分 / 秒 · 30s | 0個影片 | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 3s140 積分 / 秒 · 3s | 0個影片 | 11個影片 | 28個影片 | 71個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 4s140 積分 / 秒 · 4s | 0個影片 | 8個影片 | 21個影片 | 53個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 5s140 積分 / 秒 · 5s | 0個影片 | 7個影片 | 17個影片 | 42個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 6s140 積分 / 秒 · 6s | 0個影片 | 5個影片 | 14個影片 | 35個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 7s140 積分 / 秒 · 7s | 0個影片 | 5個影片 | 12個影片 | 30個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 8s140 積分 / 秒 · 8s | 0個影片 | 4個影片 | 10個影片 | 26個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 9s140 積分 / 秒 · 9s | 0個影片 | 3個影片 | 9個影片 | 23個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 10s140 積分 / 秒 · 10s | 0個影片 | 3個影片 | 8個影片 | 21個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 11s140 積分 / 秒 · 11s | 0個影片 | 3個影片 | 7個影片 | 19個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 12s140 積分 / 秒 · 12s | 0個影片 | 2個影片 | 7個影片 | 17個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 13s140 積分 / 秒 · 13s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 16個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 14s140 積分 / 秒 · 14s | 0個影片 | 2個影片 | 6個影片 | 15個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 15s140 積分 / 秒 · 15s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 14個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 16s140 積分 / 秒 · 16s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 13個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 17s140 積分 / 秒 · 17s | 0個影片 | 2個影片 | 5個影片 | 12個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 18s140 積分 / 秒 · 18s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 11個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 19s140 積分 / 秒 · 19s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 11個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 20s140 積分 / 秒 · 20s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 10個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 21s140 積分 / 秒 · 21s | 0個影片 | 1個影片 | 4個影片 | 10個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 22s140 積分 / 秒 · 22s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 9個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 23s140 積分 / 秒 · 23s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 9個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 24s140 積分 / 秒 · 24s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 8個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 25s140 積分 / 秒 · 25s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 8個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 26s140 積分 / 秒 · 26s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 8個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 27s140 積分 / 秒 · 27s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 7個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 28s140 積分 / 秒 · 28s | 0個影片 | 1個影片 | 3個影片 | 7個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 29s140 積分 / 秒 · 29s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 7個影片 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 30s140 積分 / 秒 · 30s | 0個影片 | 1個影片 | 2個影片 | 7個影片 |
成功提交生成任務時會扣除積分。點選生成前,按鈕附近會展示準確費用;實際消耗取決於模型、解析度、影片時長和生成數量。
購買獲得的積分不會過期,未使用的積分會繼續保留在賬戶中,你可以在之後創作時繼續使用。
登入後每天可以點選一次簽到按鈕領取 40 積分。必須主動簽到才會發放,同一天不能重複領取。
可以。除月付套餐外,你還可以在本頁面購買一次性積分包,需要更多積分時隨時補充。
你可以從價格頁面更換月付套餐,新套餐和積分額度將按照結算頁面確認的計費規則生效。
付費套餐可以使用模型積分表中展示的圖片和影片模型。不同模型及設定消耗不同,但都從同一個積分餘額中扣除。
會。月付訂閱會在每個計費週期結束時自動續費,直到你主動取消。你可以在下一次續費前取消,避免再次扣款。
開啟賬戶選單並進入“訂閱”,即可管理或取消當前套餐。取消訂閱不會清除賬戶中已經獲得的積分。
付費套餐生成的內容可以用於商業專案、釋出、客戶工作和其他商業用途,但仍需遵守服務條款及相應模型政策。
訂閱按月續費,你可以隨時更換或取消方案。