每日免费
免费
40 积分/ 每日签到
方案包含
- 每天可领取一次 40 积分
- 使用基础图片模型
- 标准生成速度
按月付费 · 随时取消
方案包含
方案包含
方案包含
方案包含
支付失败或到账金额不符?联系: support@gptpix.ai
查看每个方案每月可以生成多少图片和视频
| 模型 | 每日免费$0 40 积分 / 天 | Essential$7.99 | Creator$15.99 | Studio$39.99 |
|---|---|---|---|---|
| 图片模型 | ||||
| Seedream 5.0 Lite 2K35 积分 / 张 | 1张 | 142张 | 342张 | 857张 |
| Seedream 5.0 Lite 4K35 积分 / 张 | 1张 | 142张 | 342张 | 857张 |
| Seedream 5.0 Pro 1K40 积分 / 张 | 1张 | 125张 | 300张 | 750张 |
| Seedream 5.0 Pro 2K80 积分 / 张 | 0张 | 62张 | 150张 | 375张 |
| Nano Banana 2 Fast 2K60 积分 / 张 | 0张 | 83张 | 200张 | 500张 |
| Nano Banana 2 Fast 4K60 积分 / 张 | 0张 | 83张 | 200张 | 500张 |
| Nano Banana 2 1K90 积分 / 张 | 0张 | 55张 | 133张 | 333张 |
| Nano Banana 2 2K120 积分 / 张 | 0张 | 41张 | 100张 | 250张 |
| Nano Banana 2 4K150 积分 / 张 | 0张 | 33张 | 80张 | 200张 |
| Nano Banana Pro 1K150 积分 / 张 | 0张 | 33张 | 80张 | 200张 |
| Nano Banana Pro 2K150 积分 / 张 | 0张 | 33张 | 80张 | 200张 |
| Nano Banana Pro 4K250 积分 / 张 | 0张 | 20张 | 48张 | 120张 |
| Nano Banana 40 积分 / 张 | 1张 | 125张 | 300张 | 750张 |
| GPT Image 2 低 · 1K20 积分 / 张 | 2张 | 250张 | 600张 | 1,500张 |
| GPT Image 2 低 · 2K30 积分 / 张 | 1张 | 166张 | 400张 | 1,000张 |
| GPT Image 2 低 · 4K40 积分 / 张 | 1张 | 125张 | 300张 | 750张 |
| GPT Image 2 中 · 1K70 积分 / 张 | 0张 | 71张 | 171张 | 428张 |
| GPT Image 2 中 · 2K100 积分 / 张 | 0张 | 50张 | 120张 | 300张 |
| GPT Image 2 中 · 4K180 积分 / 张 | 0张 | 27张 | 66张 | 166张 |
| GPT Image 2 高 · 1K200 积分 / 张 | 0张 | 25张 | 60张 | 150张 |
| GPT Image 2 高 · 2K400 积分 / 张 | 0张 | 12张 | 30张 | 75张 |
| GPT Image 2 高 · 4K700 积分 / 张 | 0张 | 7张 | 17张 | 42张 |
| Seedream 4.5 2K40 积分 / 张 | 1张 | 125张 | 300张 | 750张 |
| Seedream 4.5 4K40 积分 / 张 | 1张 | 125张 | 300张 | 750张 |
| Flux Kontext Max 80 积分 / 张 | 0张 | 62张 | 150张 | 375张 |
| Flux Kontext Pro 40 积分 / 张 | 1张 | 125张 | 300张 | 750张 |
| Flux Kontext Dev 25 积分 / 张 | 1张 | 200张 | 480张 | 1,200张 |
| 视频模型 | ||||
| Seedance 2.0 480P · 4s · 生成音频100 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 12个视频 | 30个视频 | 75个视频 |
| Seedance 2.0 720P · 4s · 生成音频200 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 6个视频 | 15个视频 | 37个视频 |
| Seedance 2.0 1080P · 4s · 生成音频500 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 15个视频 |
| Seedance 2.0 4K · 4s · 生成音频1000 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 7个视频 |
| Seedance 2.0 Fast 480P · 4s · 生成音频100 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 12个视频 | 30个视频 | 75个视频 |
| Seedance 2.0 Fast 720P · 4s · 生成音频200 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 6个视频 | 15个视频 | 37个视频 |
| Seedance 2.0 Fast 1080P · 4s · 生成音频500 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 15个视频 |
| Seedance 2.0 Fast 4K · 4s · 生成音频1000 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 7个视频 |
| Seedance 2.0 Mini 480P · 4s · 生成音频60 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 20个视频 | 50个视频 | 125个视频 |
| Seedance 2.0 Mini 720P · 4s · 生成音频120 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 10个视频 | 25个视频 | 62个视频 |
| Seedance 2.0 Mini 1080P · 4s · 生成音频300 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 4个视频 | 10个视频 | 25个视频 |
| Seedance 2.0 Mini 4K · 4s · 生成音频600 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 12个视频 |
| MiniMax H3 768P · 4s100 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 12个视频 | 30个视频 | 75个视频 |
| MiniMax H3 2K · 4s140 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 8个视频 | 21个视频 | 53个视频 |
| Wan 2.7 720P · 4s100 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 12个视频 | 30个视频 | 75个视频 |
| Wan 2.7 1080P · 4s150 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 8个视频 | 20个视频 | 50个视频 |
| Kling 2.6 Pro 5s · 生成音频140 积分 / 秒 · 5s | 0个视频 | 7个视频 | 17个视频 | 42个视频 |
| Kling 2.6 Pro 5s · 无音频70 积分 / 秒 · 5s | 0个视频 | 14个视频 | 34个视频 | 85个视频 |
| Kling 2.6 Pro 10s · 生成音频140 积分 / 秒 · 10s | 0个视频 | 3个视频 | 8个视频 | 21个视频 |
| Kling 2.6 Pro 10s · 无音频70 积分 / 秒 · 10s | 0个视频 | 7个视频 | 17个视频 | 42个视频 |
| Kling 2.6 Standard 5s40 积分 / 秒 · 5s | 0个视频 | 25个视频 | 60个视频 | 150个视频 |
| Kling 2.6 Standard 10s40 积分 / 秒 · 10s | 0个视频 | 12个视频 | 30个视频 | 75个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 1s140 积分 / 秒 · 1s | 0个视频 | 35个视频 | 85个视频 | 214个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 2s140 积分 / 秒 · 2s | 0个视频 | 17个视频 | 42个视频 | 107个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 3s140 积分 / 秒 · 3s | 0个视频 | 11个视频 | 28个视频 | 71个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 4s140 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 8个视频 | 21个视频 | 53个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 5s140 积分 / 秒 · 5s | 0个视频 | 7个视频 | 17个视频 | 42个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 6s140 积分 / 秒 · 6s | 0个视频 | 5个视频 | 14个视频 | 35个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 7s140 积分 / 秒 · 7s | 0个视频 | 5个视频 | 12个视频 | 30个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 8s140 积分 / 秒 · 8s | 0个视频 | 4个视频 | 10个视频 | 26个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 9s140 积分 / 秒 · 9s | 0个视频 | 3个视频 | 9个视频 | 23个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 10s140 积分 / 秒 · 10s | 0个视频 | 3个视频 | 8个视频 | 21个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 11s140 积分 / 秒 · 11s | 0个视频 | 3个视频 | 7个视频 | 19个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 12s140 积分 / 秒 · 12s | 0个视频 | 2个视频 | 7个视频 | 17个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 13s140 积分 / 秒 · 13s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 16个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 14s140 积分 / 秒 · 14s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 15个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 15s140 积分 / 秒 · 15s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 14个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 16s140 积分 / 秒 · 16s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 13个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 17s140 积分 / 秒 · 17s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 12个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 18s140 积分 / 秒 · 18s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 11个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 19s140 积分 / 秒 · 19s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 11个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 20s140 积分 / 秒 · 20s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 10个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 21s140 积分 / 秒 · 21s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 10个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 22s140 积分 / 秒 · 22s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 9个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 23s140 积分 / 秒 · 23s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 9个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 24s140 积分 / 秒 · 24s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 8个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 25s140 积分 / 秒 · 25s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 8个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 26s140 积分 / 秒 · 26s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 8个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 27s140 积分 / 秒 · 27s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 7个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 28s140 积分 / 秒 · 28s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 7个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 29s140 积分 / 秒 · 29s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 7个视频 |
| Kling 2.6 Pro Motion Control 30s140 积分 / 秒 · 30s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 7个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 1s70 积分 / 秒 · 1s | 0个视频 | 71个视频 | 171个视频 | 428个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 2s70 积分 / 秒 · 2s | 0个视频 | 35个视频 | 85个视频 | 214个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 3s70 积分 / 秒 · 3s | 0个视频 | 23个视频 | 57个视频 | 142个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 4s70 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 17个视频 | 42个视频 | 107个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 5s70 积分 / 秒 · 5s | 0个视频 | 14个视频 | 34个视频 | 85个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 6s70 积分 / 秒 · 6s | 0个视频 | 11个视频 | 28个视频 | 71个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 7s70 积分 / 秒 · 7s | 0个视频 | 10个视频 | 24个视频 | 61个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 8s70 积分 / 秒 · 8s | 0个视频 | 8个视频 | 21个视频 | 53个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 9s70 积分 / 秒 · 9s | 0个视频 | 7个视频 | 19个视频 | 47个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 10s70 积分 / 秒 · 10s | 0个视频 | 7个视频 | 17个视频 | 42个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 11s70 积分 / 秒 · 11s | 0个视频 | 6个视频 | 15个视频 | 38个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 12s70 积分 / 秒 · 12s | 0个视频 | 5个视频 | 14个视频 | 35个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 13s70 积分 / 秒 · 13s | 0个视频 | 5个视频 | 13个视频 | 32个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 14s70 积分 / 秒 · 14s | 0个视频 | 5个视频 | 12个视频 | 30个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 15s70 积分 / 秒 · 15s | 0个视频 | 4个视频 | 11个视频 | 28个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 16s70 积分 / 秒 · 16s | 0个视频 | 4个视频 | 10个视频 | 26个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 17s70 积分 / 秒 · 17s | 0个视频 | 4个视频 | 10个视频 | 25个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 18s70 积分 / 秒 · 18s | 0个视频 | 3个视频 | 9个视频 | 23个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 19s70 积分 / 秒 · 19s | 0个视频 | 3个视频 | 9个视频 | 22个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 20s70 积分 / 秒 · 20s | 0个视频 | 3个视频 | 8个视频 | 21个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 21s70 积分 / 秒 · 21s | 0个视频 | 3个视频 | 8个视频 | 20个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 22s70 积分 / 秒 · 22s | 0个视频 | 3个视频 | 7个视频 | 19个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 23s70 积分 / 秒 · 23s | 0个视频 | 3个视频 | 7个视频 | 18个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 24s70 积分 / 秒 · 24s | 0个视频 | 2个视频 | 7个视频 | 17个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 25s70 积分 / 秒 · 25s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 17个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 26s70 积分 / 秒 · 26s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 16个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 27s70 积分 / 秒 · 27s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 15个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 28s70 积分 / 秒 · 28s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 15个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 29s70 积分 / 秒 · 29s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 14个视频 |
| Kling 2.6 Standard Motion Control 30s70 积分 / 秒 · 30s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 14个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 3s200 积分 / 秒 · 3s | 0个视频 | 8个视频 | 20个视频 | 50个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 4s200 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 6个视频 | 15个视频 | 37个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 5s200 积分 / 秒 · 5s | 0个视频 | 5个视频 | 12个视频 | 30个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 6s200 积分 / 秒 · 6s | 0个视频 | 4个视频 | 10个视频 | 25个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 7s200 积分 / 秒 · 7s | 0个视频 | 3个视频 | 8个视频 | 21个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 8s200 积分 / 秒 · 8s | 0个视频 | 3个视频 | 7个视频 | 18个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 9s200 积分 / 秒 · 9s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 16个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 10s200 积分 / 秒 · 10s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 15个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 11s200 积分 / 秒 · 11s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 13个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 12s200 积分 / 秒 · 12s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 12个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 13s200 积分 / 秒 · 13s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 11个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 14s200 积分 / 秒 · 14s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 10个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 15s200 积分 / 秒 · 15s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 10个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 16s200 积分 / 秒 · 16s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 9个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 17s200 积分 / 秒 · 17s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 8个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 18s200 积分 / 秒 · 18s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 8个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 19s200 积分 / 秒 · 19s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 7个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 20s200 积分 / 秒 · 20s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 7个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 21s200 积分 / 秒 · 21s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 7个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 22s200 积分 / 秒 · 22s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 6个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 23s200 积分 / 秒 · 23s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 6个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 24s200 积分 / 秒 · 24s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 6个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 25s200 积分 / 秒 · 25s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 6个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 26s200 积分 / 秒 · 26s | 0个视频 | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 27s200 积分 / 秒 · 27s | 0个视频 | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 28s200 积分 / 秒 · 28s | 0个视频 | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 29s200 积分 / 秒 · 29s | 0个视频 | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 |
| Kling 3.0 Pro Motion Control 30s200 积分 / 秒 · 30s | 0个视频 | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 3s140 积分 / 秒 · 3s | 0个视频 | 11个视频 | 28个视频 | 71个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 4s140 积分 / 秒 · 4s | 0个视频 | 8个视频 | 21个视频 | 53个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 5s140 积分 / 秒 · 5s | 0个视频 | 7个视频 | 17个视频 | 42个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 6s140 积分 / 秒 · 6s | 0个视频 | 5个视频 | 14个视频 | 35个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 7s140 积分 / 秒 · 7s | 0个视频 | 5个视频 | 12个视频 | 30个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 8s140 积分 / 秒 · 8s | 0个视频 | 4个视频 | 10个视频 | 26个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 9s140 积分 / 秒 · 9s | 0个视频 | 3个视频 | 9个视频 | 23个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 10s140 积分 / 秒 · 10s | 0个视频 | 3个视频 | 8个视频 | 21个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 11s140 积分 / 秒 · 11s | 0个视频 | 3个视频 | 7个视频 | 19个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 12s140 积分 / 秒 · 12s | 0个视频 | 2个视频 | 7个视频 | 17个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 13s140 积分 / 秒 · 13s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 16个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 14s140 积分 / 秒 · 14s | 0个视频 | 2个视频 | 6个视频 | 15个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 15s140 积分 / 秒 · 15s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 14个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 16s140 积分 / 秒 · 16s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 13个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 17s140 积分 / 秒 · 17s | 0个视频 | 2个视频 | 5个视频 | 12个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 18s140 积分 / 秒 · 18s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 11个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 19s140 积分 / 秒 · 19s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 11个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 20s140 积分 / 秒 · 20s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 10个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 21s140 积分 / 秒 · 21s | 0个视频 | 1个视频 | 4个视频 | 10个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 22s140 积分 / 秒 · 22s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 9个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 23s140 积分 / 秒 · 23s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 9个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 24s140 积分 / 秒 · 24s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 8个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 25s140 积分 / 秒 · 25s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 8个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 26s140 积分 / 秒 · 26s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 8个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 27s140 积分 / 秒 · 27s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 7个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 28s140 积分 / 秒 · 28s | 0个视频 | 1个视频 | 3个视频 | 7个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 29s140 积分 / 秒 · 29s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 7个视频 |
| Kling 3.0 Standard Motion Control 30s140 积分 / 秒 · 30s | 0个视频 | 1个视频 | 2个视频 | 7个视频 |
成功提交生成任务时会扣除积分。点击生成前,按钮附近会展示准确费用;实际消耗取决于模型、分辨率、视频时长和生成数量。
购买获得的积分不会过期,未使用的积分会继续保留在账户中,你可以在之后创作时继续使用。
登录后每天可以点击一次签到按钮领取 40 积分。必须主动签到才会发放,同一天不能重复领取。
可以。除月付套餐外,你还可以在本页面购买一次性积分包,需要更多积分时随时补充。
你可以从价格页面更换月付套餐,新套餐和积分额度将按照结算页面确认的计费规则生效。
付费套餐可以使用模型积分表中展示的图片和视频模型。不同模型及设置消耗不同,但都从同一个积分余额中扣除。
会。月付订阅会在每个计费周期结束时自动续费,直到你主动取消。你可以在下一次续费前取消,避免再次扣款。
打开账户菜单并进入“订阅”,即可管理或取消当前套餐。取消订阅不会清除账户中已经获得的积分。
付费套餐生成的内容可以用于商业项目、发布、客户工作和其他商业用途,但仍需遵守服务条款及相应模型政策。
订阅按月续费,你可以随时更换或取消方案。